Size Chart

Australia Size Guide — XXS to 6XL

Measurements in centimetres (cm). If your body measurements fall between two sizes, choose the larger size for a roomier fit.

Note: AU women’s numeric sizes shown below are approximate. Sizing can vary by style/brand — use body measurements for best fit.

Men — Tops

Size Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm)
XXS 80.0–84.1 68.1–71.9 82.0–86.1
XS 84.1–87.9 71.9–75.9 86.1–89.9
S 87.9–92.0 75.9–80.0 89.9–94.0
M 92.0–96.0 80.0–84.1 94.0–98.0
L 96.0–102.1 84.1–89.9 98.0–103.9
XL 102.1–108.0 89.9–96.0 103.9–110.0
2XL 108.0–114.0 96.0–102.1 110.0–116.1
3XL 114.0–119.9 102.1–108.0 116.1–121.9
4XL 119.9–126.0 108.0–114.0 121.9–128.0
5XL 126.0–132.1 114.0–119.9 128.0–134.1
6XL 132.1–137.9 119.9–126.0 134.1–140.0

Measure chest at the fullest part, waist at the natural crease, and hips at the fullest part.

Women — Tops / Dresses

Size AU (approx.) Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm)
XXS 4–6 75.9–80.0 57.9–62.0 82.0–86.1
XS 6–8 80.0–84.1 62.0–66.0 86.1–89.9
S 8–10 84.1–87.9 66.0–70.1 89.9–94.0
M 10–12 87.9–92.0 70.1–73.9 94.0–98.0
L 12–14 92.0–98.0 73.9–80.0 98.0–103.9
XL 14–16 98.0–103.9 80.0–86.1 103.9–110.0
2XL 16–18 103.9–110.0 86.1–92.0 110.0–116.1
3XL 18–20 110.0–116.1 92.0–98.0 116.1–121.9
4XL 20–22 116.1–121.9 98.0–103.9 121.9–128.0
5XL 22–24 121.9–128.0 103.9–110.0 128.0–134.1
6XL 24–26 128.0–134.1 110.0–118.1 134.1–142.0

Women — Pants / Skirts

Size AU (approx.) Waist (cm) Hips (cm)
XXS 4–6 57.9–62.0 82.0–86.1
XS 6–8 62.0–66.0 86.1–89.9
S 8–10 66.0–70.1 89.9–94.0
M 10–12 70.1–73.9 94.0–98.0
L 12–14 73.9–80.0 98.0–103.9
XL 14–16 80.0–86.1 103.9–110.0
2XL 16–18 86.1–92.0 110.0–116.1
3XL 18–20 92.0–98.0 116.1–121.9
4XL 20–22 98.0–103.9 121.9–128.0
5XL 22–24 103.9–110.0 128.0–134.1
6XL 24–26 110.0–118.1 134.1–142.0

Indicative inseam (Women): Short 71.9–73.9 cm · Regular 75.9–79.0 cm · Long 81.0–84.1 cm · Extra-long 85.1–87.9 cm.

Men — Pants

Size Waist (cm) Hips (cm)
XXS 68.1–71.9 82.0–86.1
XS 71.9–75.9 86.1–89.9
S 75.9–80.0 89.9–94.0
M 80.0–84.1 94.0–98.0
L 84.1–89.9 98.0–103.9
XL 89.9–96.0 103.9–110.0
2XL 96.0–102.1 110.0–116.1
3XL 102.1–108.0 116.1–121.9
4XL 108.0–114.0 121.9–128.0
5XL 114.0–119.9 128.0–134.1
6XL 119.9–126.0 134.1–140.0

Indicative inseam (Men): Short 73.9–75.9 cm · Regular 79.0–82.0 cm · Long 84.1–87.1 cm · Extra-long 87.9–90.9 cm.

Jeans — Letter ↔ AU (approx.) ↔ Waist

Letter size AU (approx.) Jeans waist (in) Waist (cm)
XXS 6 W24–W25 61.0–63.5
XS 8 W26–W27 66.0–68.6
S 10 W28–W29 71.1–73.7
M 12 W30–W31 76.2–78.7
L 14 W32–W33 81.3–83.8
XL 16–18 W34–W36 86.4–91.4
2XL 20 W38 96.5
3XL 22 W40 101.6
4XL 24 W42 106.7
5XL 26 W44 111.8
6XL 28 W46 116.8

Length (L) varies by model. Use the inseam guidance above as a general reference.

Shoes — Women

EU AU (AU/UK) US Foot length (cm)
35 2.5 5 22.9
36 3.5 6 23.6
37 4 6.5–7 24.1
38 5 7.5–8 24.9
39 6 8.5 25.4
40 6.5–7 9 25.7
41 8 10 26.4
42 9 11 26.9
43 10 12 27.7

Measure heel-to-toe. Add 0.5–1.0 cm for comfort depending on shoe type.

Shoes — Men

EU AU (AU/UK) US Foot length (cm)
39 6 6.5–7 24.6
40 6.5 7.5 25.4
41 7 8 25.9
42 8 9 26.7
43 9 10 27.4
44 9.5–10 10.5–11 27.9
45 10.5 11.5 28.7
46 11–11.5 12–12.5 29.2
47 12 13 30.0
48 12.5–13 13.5–14 30.5

Belts

Belt size (cm) Recommended waist (cm) Letter equivalent
80 71.9–80.0 XS
85 77.0–85.1 S
90 82.0–89.9 S–M
95 87.1–95.0 M
100 91.9–100.1 L
105 97.0–104.9 L–XL
110 102.1–110.0 XL
115 106.9–115.1 2XL
120 112.0–119.9 3XL

Belt size is measured to the middle hole. Allow ±7.5 cm total adjustability (±3.75 cm each side).

Hats / Beanies (head circumference)

Size Head (cm)
S 54.1–55.1
M 55.9–56.9
L 57.9–58.9
XL 59.9–61.0
2XL 62.0–63.0

Gloves (palm circumference)

Size Palm (cm)
XS 16.0–17.0
S 18.0–19.1
M 20.1–21.1
L 22.1–23.1
XL 23.9–24.9
2XL 25.9–26.9

All measurements are body measurements (not garment measurements). For best results, measure with a flexible tape and keep it snug (not tight).